Petites villes les mieux dotées en écoles élémentaires
Source : Annuaire Éducation Nationale, 2024-2025
| # | Ville | Département | écoles |
|---|---|---|---|
| 1 | Lifou | 988 (988) | 34 |
| 2 | Segré-en-Anjou Bleu | Maine-et-Loire (49) | 21 |
| 3 | Bressuire | Deux-Sèvres (79) | 20 |
| 4 | Maré | 988 (988) | 18 |
| 5 | Capesterre-Belle-Eau | Guadeloupe (971) | 17 |
| 6 | Mauges-sur-Loire | Maine-et-Loire (49) | 16 |
| 7 | Le Puy-en-Velay | Haute-Loire (43) | 16 |
| 8 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne (77) | 16 |
| 9 | Sainte-Rose | Guadeloupe (971) | 16 |
| 10 | Orée d'Anjou | Maine-et-Loire (49) | 16 |
| 11 | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe (971) | 16 |
| 12 | Saint-Avold | Moselle (57) | 16 |
| 13 | Bourg-lès-Valence | Drôme (26) | 15 |
| 14 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne (77) | 15 |
| 15 | Floirac | Gironde (33) | 15 |
| 16 | Dzaoudzi | Mayotte (976) | 15 |
| 17 | Tsingoni | Mayotte (976) | 15 |
| 18 | Hem | Nord (59) | 14 |
| 19 | Limay | Yvelines (78) | 14 |
| 20 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne (94) | 14 |
| 21 | Saint-Joseph | Martinique (972) | 14 |
| 22 | Dembeni | Mayotte (976) | 14 |
| 23 | Toul | Meurthe-et-Moselle (54) | 14 |
| 24 | Montrevault-sur-Èvre | Maine-et-Loire (49) | 14 |
| 25 | Sainte-Marie | Martinique (972) | 14 |
| 26 | Bandraboua | Mayotte (976) | 14 |
| 27 | Tergnier | Aisne (02) | 14 |
| 28 | Sorgues | Vaucluse (84) | 13 |
| 29 | Avion | Pas-de-Calais (62) | 13 |
| 30 | Annonay | Ardèche (07) | 13 |
| 31 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | Loiret (45) | 13 |
| 32 | Le François | Martinique (972) | 13 |
| 33 | Le Vésinet | Yvelines (78) | 13 |
| 34 | Château-Thierry | Aisne (02) | 13 |
| 35 | Montataire | Oise (60) | 13 |
| 36 | Chenôve | Côte-d'Or (21) | 13 |
| 37 | Brissac Loire Aubance | Maine-et-Loire (49) | 13 |
| 38 | Ombrée d'Anjou | Maine-et-Loire (49) | 13 |
| 39 | Mougins | Alpes-Maritimes (06) | 12 |
| 40 | Saint-Dié-des-Vosges | Vosges (88) | 12 |
| 41 | Meylan | Isère (38) | 12 |
| 42 | Romorantin-Lanthenay | Loir-et-Cher (41) | 12 |
| 43 | Hendaye | Pyrénées-Atlantiques (64) | 12 |
| 44 | Saint-Égrève | Isère (38) | 12 |
| 45 | Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 12 |
| 46 | Écully | Rhône (69) | 12 |
| 47 | Ambarès-et-Lagrave | Gironde (33) | 12 |
| 48 | L'Isle-d'Abeau | Isère (38) | 12 |
| 49 | Marmande | Lot-et-Garonne (47) | 12 |
| 50 | Lamballe-Armor | Côtes-d'Armor (22) | 12 |
Profils de vie liés à ce classement
FAQ — Villes les mieux dotées en écoles élémentaires
Quelle ville offre la plus grande offre d'enseignement supérieur ?
D'après l'Annuaire de l'Éducation Nationale 2024-2025, Lifou compte 34,0 établissements d'enseignement supérieur (universités, IUT, écoles, BTS, CPGE).
Pourquoi ne publiez-vous pas le taux de réussite au bac ?
Nous ne publions que les données officielles dont nous avons pu valider la source à l'échelle communale. Le taux de réussite IVAL se mesure par établissement, pas par ville : un classement commune par commune induirait en erreur. Nous préférons publier un indicateur structurel fiable, l'offre d'enseignement supérieur, sourcée établissement par établissement.
Combien de villes sont classées dans ce classement ?
Ce classement référence 20 804 communes pour lesquelles les données sont disponibles. Seules les communes disposant de données fiables et complètes sont incluses.
Les DOM-TOM sont-ils inclus ?
Les départements et régions d'outre-mer (DROM) sont inclus lorsque les données sources les couvrent. Certaines bases (DVF notamment) ne couvrent pas la totalité des territoires ultramarins.
Ce classement est-il fiable ?
Oui. Toutes les données proviennent de sources officielles et publiques : Annuaire Éducation Nationale, 2024-2025. Aucun avis subjectif n'entre dans le calcul. Vous pouvez vérifier les chiffres directement auprès des organismes cités.
À quelle fréquence ce classement est-il mis à jour ?
Le classement est actualisé dès que la source officielle publie de nouvelles données. Selon les indicateurs, la fréquence varie de trimestrielle (immobilier) à annuelle (fiscalité, éducation).
Puis-je filtrer par département ou par taille de ville ?
Oui. Utilisez les filtres en haut de page pour afficher uniquement les petites villes (moins de 20 000 habitants), les villes moyennes (20 000 à 100 000) ou les grandes villes (plus de 100 000). Vous pouvez aussi sélectionner un département précis.
Comment utiliser ce classement pour choisir où vivre ?
Ce classement couvre un seul critère. Pour une décision complète, croisez plusieurs classements (climat, prix, emploi, équipements) ou utilisez notre comparateur de villes qui agrège tous les indicateurs.
Avertissement
Les données présentées sur cette page proviennent de sources officielles publiques (DVF, INSEE, Météo-France, RPPS, Géorisques, Éducation Nationale, ADEME, ARCEP, SSMSI) publiées sous Licence Ouverte 2.0. Elles sont fournies à titre informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, un avis médical ou une recommandation personnalisée.
MBS Média Z s'efforce de maintenir ces informations à jour mais ne garantit pas leur exactitude, leur exhaustivité ni leur actualité. Les données peuvent présenter des écarts avec la réalité en raison des délais de publication des sources, d'arrondis statistiques ou de changements survenus après la dernière mise à jour.
Avant toute décision (achat immobilier, déménagement, choix de lieu de vie), nous vous recommandons de consulter les sources officielles directement et de vous rapprocher des professionnels compétents (agents immobiliers, notaires, médecins, mairies).